板块筛选Filter by sector
没有选中任何板块 —— 在上面的「板块筛选」里勾几个回来。No sector selected — tick a few in “Filter by sector” above.
现在在买入区In buy zone 20
下面的分组里仍然能找到它们。You will still find them in the sector groups below.
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLB现在在买入区In buy zone | 53.05 | +7.06% | +7.1% | 52.40–53.10 | 50.30 | 58.75 | |
| OKTA现在在买入区In buy zone | 213.05 | +5.82% | +2.2% | 210.79–215.72 | 196.14 | 242.35 | |
| INTC现在在买入区In buy zone财报 5 天Earnings in 5d亏损Unprofitable | 86.96 | +1.72% | +1.7% | 85.81–88.17 | 78.79 | 100.42 | |
| AXTI现在在买入区In buy zone财报 5 天Earnings in 5d | 52.08 | +1.01% | 50.57–53.30 | 42.44 | 68.34 | ||
| FCX现在在买入区In buy zone财报 3 天Earnings in 3d | 65.22 | +0.97% | +1.0% | 64.75–65.86 | 61.44 | 71.82 | |
| ASML现在在买入区In buy zone | 1571.80 | +0.72% | 1550.00–1573.49 | 1480.08 | 1711.65 | ||
| COHR现在在买入区In buy zone财报 11 天Earnings in 11d | 209.24 | +0.68% | 203.55–212.41 | 177.17 | 272.84 | ||
| SOXX现在在买入区In buy zone | 478.20 | +0.53% | 472.21–480.02 | 448.97 | 526.85 | ||
| LITE现在在买入区In buy zone财报 12 天Earnings in 12d亏损Unprofitable | 756.17 | +0.48% | 736.01–764.90 | 650.02 | 928.16 | ||
| AMAT现在在买入区In buy zone | 377.24 | +0.44% | 372.80–381.13 | 347.99 | 435.36 | ||
| TER现在在买入区In buy zone财报 3 天Earnings in 3d | 308.85 | +0.03% | 304.27–313.28 | 277.46 | 362.47 | ||
| NBIS现在在买入区In buy zone近季亏损Latest quarter loss | 158.74 | -0.27% | 155.73–162.41 | 135.83 | 198.53 | ||
| GLW现在在买入区In buy zone财报 3 天Earnings in 3d | 123.63 | -0.29% | 121.80–125.15 | 111.85 | 144.83 | ||
| AEHR现在在买入区In buy zone财报 9 天Earnings in 9d亏损Unprofitable | 55.31 | -0.61% | 54.22–57.37 | 44.85 | 71.29 | ||
| CIEN现在在买入区In buy zone | 320.30 | -0.73% | 313.45–324.48 | 280.62 | 385.96 | ||
| AAOI现在在买入区In buy zone财报 12 天Earnings in 12d亏损Unprofitable | 67.51 | -0.82% | 66.28–69.83 | 55.71 | 93.53 | ||
| STX现在在买入区In buy zone财报 3 天Earnings in 3d | 630.49 | -1.81% | 621.00–641.71 | 559.35 | 753.78 | ||
| SNDK现在在买入区In buy zone财报 5 天Earnings in 5d | 1238.03 | -1.82% | -4.7% | 1236.33–1276.71 | 1116.15 | 1502.13 | |
| HUT现在在买入区In buy zone财报 11 天Earnings in 11d亏损Unprofitable | 61.23 | -4.28% | -11.3% | 60.90–63.90 | 51.95 | 78.05 | |
| BE现在在买入区In buy zone | 193.09 | -11.33% | -13.3% | 189.00–197.52 | 163.65 | 243.80 |
今天出现的Today 17
今天刚发生的:进过买入区、现在已经走出来;盘中进过买入区(只有盘中那个价够格);或者被选中且价格到了区附近。这一节只管什么时候——具体是哪一种,看每一行自己的标签,判据和下面三节一模一样。此刻就在买入区的票在上面第一节,不在这里。What happened today: was in the buy zone and has since moved out; dipped into the zone during the session (only the intraday price qualified); or was picked with price near the zone. This section is about when, not what — each row keeps its own tag, on exactly the same rules as the three sections below. Names inside their zone right now are in the first section.
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTC10-23 盘中进区Intraday 10-23 | 132.00 | +5.50% | 123.42–128.82 | 107.34 | 152.97 | ||
| MU10-23 盘中进区Intraday 10-23 | 877.55 | +2.46% | 849.25–869.34 | 789.45 | 968.24 | ||
| TSM10-23 盘中进区Intraday 10-23 | 418.19 | +1.42% | 407.13–412.51 | 391.12 | 450.21 | ||
| ALB10-23 选中且到价Picked & near zone 10-23财报 11 天Earnings in 11d | 93.66 | +1.21% | 91.00–92.54 | 86.42 | 99.21 | ||
| DELL10-23 选中且到价Picked & near zone 10-23 | 456.57 | +0.80% | 439.50–452.49 | 400.83 | 502.94 | ||
| SMH10-23 在买入区In zone 10-23 | 527.20 | +0.74% | 520.53–527.86 | 498.71 | 569.85 | ||
| ANET10-23 选中且到价Picked & near zone 10-23财报 10 天Earnings in 10d | 172.25 | +0.69% | 168.25–171.85 | 157.52 | 193.84 | ||
| TSEM10-23 盘中进区Intraday 10-23财报 9 天Earnings in 9d | 167.56 | -0.09% | 163.69–169.86 | 145.33 | 199.21 | ||
| STM10-23 在买入区In zone 10-23财报 5 天Earnings in 5d近季亏损Latest quarter loss | 44.01 | -0.17% | 43.21–44.08 | 40.62 | 48.88 | ||
| ALAB10-23 盘中进区Intraday 10-23财报 10 天Earnings in 10d | 257.16 | -0.26% | 252.50–262.11 | 223.88 | 303.89 | ||
| VST10-23 选中且到价Picked & near zone 10-23财报 13 天Earnings in 13d | 140.15 | -0.48% | 133.44–136.76 | 123.55 | 159.94 | ||
| NVDA10-23 选中且到价Picked & near zone 10-23 | 210.96 | -0.59% | 208.93–211.47 | 201.36 | 220.58 | ||
| ESLT10-23 盘中进区Intraday 10-23 | 735.34 | -1.06% | 721.42–729.53 | 697.28 | 760.67 | ||
| GEV10-23 在买入区In zone 10-23财报 4 天Earnings in 4d | 814.57 | -1.55% | 796.41–815.82 | 738.67 | 924.48 | ||
| VLO10-23 盘中进区Intraday 10-23 | 419.16 | -1.67% | 392.40–399.48 | 371.35 | 461.26 | ||
| VICR10-23 盘中进区Intraday 10-23 | 176.04 | -2.19% | 168.59–177.74 | 141.35 | 219.23 | ||
| DAL10-23 选中且到价Picked & near zone 10-23 | 76.75 | -3.16% | 76.02–77.25 | 72.36 | 84.08 |
最近有买点Recently in zone 10
这几天进过买入区、而且算买点,现在已经走出来的票。These were inside their buy zone as a buy point in the past few days.
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWD10-22 在买入区In zone 10-22 | 257.57 | +8.25% | +8.2% | 255.68–261.10 | 239.56 | 283.12 | |
| MRVL10-15 在买入区In zone 10-15 | 228.51 | +2.26% | -5.3% | 213.58–220.33 | 193.50 | 268.67 | |
| CF10-20 在买入区In zone 10-20财报 11 天Earnings in 11d | 120.69 | +1.80% | +2.3% | 116.57–118.34 | 111.33 | 131.18 | |
| GEO10-15 在买入区In zone 10-15财报 12 天Earnings in 12d | 27.36 | +1.56% | -6.7% | 26.16–26.72 | 24.50 | 29.56 | |
| AMKR10-16 在买入区In zone 10-16财报 2 天Earnings in 2d | 39.30 | +0.64% | -6.0% | 38.52–39.67 | 35.11 | 47.24 | |
| ADM10-16 在买入区In zone 10-16财报 10 天Earnings in 10d | 80.17 | +0.41% | -3.0% | 78.10–78.96 | 75.53 | 85.31 | |
| ILMN10-15 在买入区In zone 10-15财报 5 天Earnings in 5d | 269.42 | +0.01% | +0.6% | 241.80–247.77 | 224.05 | 304.93 | |
| AAPL10-20 在买入区In zone 10-20财报 9 天Earnings in 9d | 347.73 | -0.14% | +2.4% | 338.91–341.60 | 330.89 | 363.75 | |
| MSGS10-15 在买入区In zone 10-15 | 388.83 | -0.17% | -3.9% | 381.38–386.64 | 365.74 | 420.12 | |
| GOOG10-15 在买入区In zone 10-15财报 4 天Earnings in 4d | 317.28 | -1.08% | -8.0% | 316.99–320.52 | 306.47 | 336.58 |
最近盘中有买点Recently in zone intraday 10
这几天盘中进过买入区、但收盘价不够格的票 —— 只有盘中碰到的那个价算得上买点,那个价不一定买得到。「买点至今」按那天的收盘价算(与上一节同一把尺子),而这一类的收盘价并不在买入区里 —— 它是「那天收盘买到现在」,不是按盘中那个买点价算的。These dipped into their buy zone during the session in the past few days, but the close did not qualify — only the intraday price counted as a buy point, and it may not have been fillable.
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS10-22 盘中进区Intraday 10-22财报 11 天Earnings in 11d | 58.21 | +3.26% | +3.3% | 57.21–57.86 | 55.29 | 62.05 | |
| NOK10-20 盘中进区Intraday 10-20 | 8.12 | +3.11% | -9.9% | 7.78–8.00 | 7.13 | 9.60 | |
| AMD10-16 盘中进区Intraday 10-16财报 10 天Earnings in 10d | 516.79 | +1.74% | -2.3% | 480.33–491.82 | 446.13 | 534.07 | |
| CSCO10-22 盘中进区Intraday 10-22 | 106.50 | +1.53% | +1.5% | 103.58–104.79 | 99.98 | 109.07 | |
| SANM10-16 盘中进区Intraday 10-16 | 155.71 | +0.80% | -11.4% | 151.22–155.92 | 137.23 | 188.29 | |
| NTRA10-22 盘中进区Intraday 10-22亏损Unprofitable | 403.95 | +0.64% | +0.6% | 366.97–374.19 | 345.47 | 446.94 | |
| ARM10-16 盘中进区Intraday 10-16财报 11 天Earnings in 11d | 210.33 | +0.11% | -7.7% | 208.30–214.79 | 188.99 | 248.96 | |
| MRNA10-22 盘中进区Intraday 10-22财报 13 天Earnings in 13d亏损Unprofitable | 200.10 | -1.25% | -1.2% | 171.15–180.08 | 144.56 | 253.26 | |
| DVA10-21 盘中进区Intraday 10-21财报 5 天Earnings in 5d | 183.65 | -1.32% | +3.9% | 180.53–183.01 | 173.17 | 193.98 | |
| WDC10-16 盘中进区Intraday 10-16 | 343.67 | -2.97% | +3.5% | 331.81–342.22 | 300.82 | 387.60 |
最近选中且价到Recently picked & near zone 8
这几天被选股程序选中、价格也到了买入区附近(1% 以内),但赔率或相对强度不够 —— 按这套规矩这些不买,只作信息。淡紫带只说「那天被选中了」,和价位无关。They were picked by the screener in the past few days and came within 1% of their buy zone, but the risk/reward or relative strength did not qualify — these are not buys under these rules, shown for information only. The light purple band only means it was picked that day — nothing about price.
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOW10-22 选中且到价Picked & near zone 10-22亏损Unprofitable | 325.44 | +3.66% | +3.7% | 302.24–309.05 | 281.99 | 365.95 | |
| ETN10-15 选中且到价Picked & near zone 10-15财报 10 天Earnings in 10d | 366.04 | -0.80% | -9.1% | 358.51–365.14 | 338.77 | 389.48 | |
| BAC10-22 选中且到价Picked & near zone 10-22 | 50.57 | -1.00% | -1.0% | 49.26–49.77 | 47.73 | 52.54 | |
| SMCI10-20 选中且到价Picked & near zone 10-20财报 10 天Earnings in 10d | 32.94 | -2.31% | +1.4% | 32.55–33.62 | 29.36 | 37.82 | |
| CRWV10-20 选中且到价Picked & near zone 10-20亏损Unprofitable | 54.24 | -2.46% | -12.7% | 53.50–56.01 | 46.02 | 74.07 | |
| DASH10-22 选中且到价Picked & near zone 10-22财报 11 天Earnings in 11d | 179.38 | -3.53% | -3.5% | 178.01–181.31 | 168.19 | 199.02 | |
| UAL10-21 选中且到价Picked & near zone 10-21 | 97.93 | -3.99% | -3.7% | 94.54–96.53 | 88.63 | 103.85 | |
| STRL10-15 选中且到价Picked & near zone 10-15财报 4 天Earnings in 4d | 355.30 | -4.70% | -20.4% | 345.74–358.87 | 306.65 | 464.94 |
半导体Semiconductors
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTC10-23 盘中进区Intraday 10-23 | 132.00 | +5.50% | 123.42–128.82 | 107.34 | 152.97 | ||
| SKHY财报 3 天Earnings in 3d | 137.02 | +4.05% | 130.79–134.44临时Provisional临时Prov. | 119.92 | 161.43 | ||
| MU10-23 盘中进区Intraday 10-23 | 877.55 | +2.46% | 849.25–869.34 | 789.45 | 968.24 | ||
| AMD10-16 盘中进区Intraday 10-16财报 10 天Earnings in 10d | 516.79 | +1.74% | -2.3% | 480.33–491.82 | 446.13 | 534.07 | |
| CBRS亏损Unprofitable | 110.82 | +1.73% | 106.13–110.98临时Provisional临时Prov. | 91.68 | 149.25 | ||
| INTC现在在买入区In buy zone财报 5 天Earnings in 5d亏损Unprofitable | 86.96 | +1.72% | +1.7% | 85.81–88.17 | 78.79 | 100.42 | |
| TSM10-23 盘中进区Intraday 10-23 | 418.19 | +1.42% | 407.13–412.51 | 391.12 | 450.21 | ||
| AXTI现在在买入区In buy zone财报 5 天Earnings in 5d | 52.08 | +1.01% | 50.57–53.30 | 42.44 | 68.34 | ||
| ASML现在在买入区In buy zone | 1571.80 | +0.72% | 1550.00–1573.49 | 1480.08 | 1711.65 | ||
| AMKR10-16 在买入区In zone 10-16财报 2 天Earnings in 2d | 39.30 | +0.64% | -6.0% | 38.52–39.67 | 35.11 | 47.24 | |
| AMAT现在在买入区In buy zone | 377.24 | +0.44% | 372.80–381.13 | 347.99 | 435.36 | ||
| ARM10-16 盘中进区Intraday 10-16财报 11 天Earnings in 11d | 210.33 | +0.11% | -7.7% | 208.30–214.79 | 188.99 | 248.96 | |
| TSEM10-23 盘中进区Intraday 10-23财报 9 天Earnings in 9d | 167.56 | -0.09% | 163.69–169.86 | 145.33 | 199.21 | ||
| STM10-23 在买入区In zone 10-23财报 5 天Earnings in 5d近季亏损Latest quarter loss | 44.01 | -0.17% | 43.21–44.08 | 40.62 | 48.88 | ||
| ALAB10-23 盘中进区Intraday 10-23财报 10 天Earnings in 10d | 257.16 | -0.26% | 252.50–262.11 | 223.88 | 303.89 | ||
| AVGO | 321.68 | -0.48% | 320.23–324.96 | 306.16 | 345.33 | ||
| NVDA10-23 选中且到价Picked & near zone 10-23 | 210.96 | -0.59% | 208.93–211.47 | 201.36 | 220.58 | ||
| AEHR现在在买入区In buy zone财报 9 天Earnings in 9d亏损Unprofitable | 55.31 | -0.61% | 54.22–57.37 | 44.85 | 71.29 | ||
| ON财报 9 天Earnings in 9d | 72.25 | -1.34% | 65.80–67.24 | 61.52 | 74.15 | ||
| STX现在在买入区In buy zone财报 3 天Earnings in 3d | 630.49 | -1.81% | 621.00–641.71 | 559.35 | 753.78 | ||
| SNDK现在在买入区In buy zone财报 5 天Earnings in 5d | 1238.03 | -1.82% | -4.7% | 1236.33–1276.71 | 1116.15 | 1502.13 | |
| WDC10-16 盘中进区Intraday 10-16 | 343.67 | -2.97% | +3.5% | 331.81–342.22 | 300.82 | 387.60 |
AI算力与网络AI compute & networking
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK10-20 盘中进区Intraday 10-20 | 8.12 | +3.11% | -9.9% | 7.78–8.00 | 7.13 | 9.60 | |
| ONDS近季亏损Latest quarter loss | 6.20 | +2.99% | 5.79–5.97 | 5.28 | 6.63 | ||
| MRVL10-15 在买入区In zone 10-15 | 228.51 | +2.26% | -5.3% | 213.58–220.33 | 193.50 | 268.67 | |
| CSCO10-22 盘中进区Intraday 10-22 | 106.50 | +1.53% | +1.5% | 103.58–104.79 | 99.98 | 109.07 | |
| DELL10-23 选中且到价Picked & near zone 10-23 | 456.57 | +0.80% | 439.50–452.49 | 400.83 | 502.94 | ||
| ANET10-23 选中且到价Picked & near zone 10-23财报 10 天Earnings in 10d | 172.25 | +0.69% | 168.25–171.85 | 157.52 | 193.84 | ||
| COHR现在在买入区In buy zone财报 11 天Earnings in 11d | 209.24 | +0.68% | 203.55–212.41 | 177.17 | 272.84 | ||
| LITE现在在买入区In buy zone财报 12 天Earnings in 12d亏损Unprofitable | 756.17 | +0.48% | 736.01–764.90 | 650.02 | 928.16 | ||
| NBIS现在在买入区In buy zone近季亏损Latest quarter loss | 158.74 | -0.27% | 155.73–162.41 | 135.83 | 198.53 | ||
| GLW现在在买入区In buy zone财报 3 天Earnings in 3d | 123.63 | -0.29% | 121.80–125.15 | 111.85 | 144.83 | ||
| CIEN现在在买入区In buy zone | 320.30 | -0.73% | 313.45–324.48 | 280.62 | 385.96 | ||
| CORZ财报 12 天Earnings in 12d亏损Unprofitable | 13.10 | -0.76% | 12.31–12.75 | 11.00 | 14.76 | ||
| AAOI现在在买入区In buy zone财报 12 天Earnings in 12d亏损Unprofitable | 67.51 | -0.82% | 66.28–69.83 | 55.71 | 93.53 | ||
| SMCI10-20 选中且到价Picked & near zone 10-20财报 10 天Earnings in 10d | 32.94 | -2.31% | +1.4% | 32.55–33.62 | 29.36 | 37.82 | |
| IREN财报 12 天Earnings in 12d亏损Unprofitable | 24.91 | -2.37% | 24.86–25.96 | 21.56 | 33.60 | ||
| CRWV10-20 选中且到价Picked & near zone 10-20亏损Unprofitable | 54.24 | -2.46% | -12.7% | 53.50–56.01 | 46.02 | 74.07 |
电力与能源Power & energy
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS10-22 盘中进区Intraday 10-22财报 11 天Earnings in 11d | 58.21 | +3.26% | +3.3% | 57.21–57.86 | 55.29 | 62.05 | |
| VST10-23 选中且到价Picked & near zone 10-23财报 13 天Earnings in 13d | 140.15 | -0.48% | 133.44–136.76 | 123.55 | 159.94 | ||
| VRT财报 4 天Earnings in 4d | 194.30 | -0.66% | 187.25–192.30 | 172.22 | 226.60 | ||
| CEG | 253.45 | -0.69% | 247.20–252.75 | 230.68 | 286.49 | ||
| ETN10-15 选中且到价Picked & near zone 10-15财报 10 天Earnings in 10d | 366.04 | -0.80% | -9.1% | 358.51–365.14 | 338.77 | 389.48 | |
| GEV10-23 在买入区In zone 10-23财报 4 天Earnings in 4d | 814.57 | -1.55% | 796.41–815.82 | 738.67 | 924.48 | ||
| VICR10-23 盘中进区Intraday 10-23 | 176.04 | -2.19% | 168.59–177.74 | 141.35 | 219.23 | ||
| OKLO财报 13 天Earnings in 13d亏损Unprofitable | 26.33 | -2.52% | 26.07–26.92 | 23.54 | 31.93 | ||
| EROC亏损Unprofitable | 7.99 | -3.50% | 7.65–8.09临时Provisional临时Prov. | 6.35 | 10.69 | ||
| BE现在在买入区In buy zone | 193.09 | -11.33% | -13.3% | 189.00–197.52 | 163.65 | 243.80 |
资源与材料Resources & materials
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCX现在在买入区In buy zone财报 3 天Earnings in 3d | 65.22 | +0.97% | +1.0% | 64.75–65.86 | 61.44 | 71.82 | |
| LIN财报 5 天Earnings in 5d | 508.83 | -0.30% | 488.98–492.30 | 479.10 | 510.12 | ||
| MP财报 12 天Earnings in 12d亏损Unprofitable | 38.30 | -0.67% | 37.11–38.04 | 34.34 | 42.74 | ||
| AA | 37.93 | -1.99% | 37.90–38.57 | 35.91 | 40.99 | ||
| UUUU亏损Unprofitable | 7.52 | -2.27% | 7.31–7.55 | 6.59 | 9.37 | ||
| USAR亏损Unprofitable | 9.33 | -3.12% | 9.26–9.58 | 8.31 | 11.78 |
航天军工Aerospace & defense
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKLB亏损Unprofitable | 52.60 | +2.69% | 49.25–50.93 | 44.26 | 62.18 | ||
| ASTS亏损Unprofitable | 39.79 | +2.63% | 36.72–38.45 | 31.58 | 49.42 | ||
| LMT | 604.47 | +2.47% | 560.99–567.77 | 540.81 | 604.48 | ||
| SPCX亏损Unprofitable | 147.49 | +1.89% | 140.66–144.06临时Provisional临时Prov. | 130.54 | 167.74 | ||
| LUNR亏损Unprofitable | 10.52 | +0.67% | 10.04–10.42 | 8.90 | 12.47 | ||
| ESLT10-23 盘中进区Intraday 10-23 | 735.34 | -1.06% | 721.42–729.53 | 697.28 | 760.67 |
消费与终端Consumer & devices
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL10-20 在买入区In zone 10-20财报 9 天Earnings in 9d | 347.73 | -0.14% | +2.4% | 338.91–341.60 | 330.89 | 363.75 | |
| TSLA | 372.22 | -0.63% | 369.87–375.15 | 354.15 | 403.66 | ||
| MCD财报 11 天Earnings in 11d | 248.49 | -1.64% | 238.13–240.05 | 232.40 | 247.96 | ||
| NKE | 37.32 | -2.61% | 37.07–37.53 | 35.71 | 40.04 | ||
| LULU | 99.01 | -4.85% | 96.32–98.02 | 91.25 | 109.14 |
软件与互联网Software & internet
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWD10-22 在买入区In zone 10-22 | 257.57 | +8.25% | +8.2% | 255.68–261.10 | 239.56 | 283.12 | |
| PANW近季亏损Latest quarter loss | 380.55 | +7.22% | 370.35–378.29 | 346.73 | 427.80 | ||
| OKTA现在在买入区In buy zone | 213.05 | +5.82% | +2.2% | 210.79–215.72 | 196.14 | 242.35 | |
| SNOW10-22 选中且到价Picked & near zone 10-22亏损Unprofitable | 325.44 | +3.66% | +3.7% | 302.24–309.05 | 281.99 | 365.95 | |
| AKAM财报 12 天Earnings in 12d | 93.53 | +2.63% | 86.06–88.38 | 79.15 | 98.04 | ||
| NOW财报 4 天Earnings in 4d | 158.99 | +1.26% | 141.68–144.25 | 134.02 | 157.66 | ||
| MSFT财报 4 天Earnings in 4d | 524.51 | +0.66% | 508.35–513.09 | 494.26 | 552.70 | ||
| ORCL | 126.08 | +0.43% | 122.76–125.52 | 114.56 | 142.49 | ||
| PLTR财报 9 天Earnings in 9d | 196.75 | +0.29% | 195.51–198.93 | 185.35 | 217.08 | ||
| MSTR财报 5 天Earnings in 5d亏损Unprofitable | 146.01 | +0.14% | 139.70–143.81 | 127.46 | 170.48 | ||
| SPOT | 583.90 | +0.04% | 526.00–534.94 | 499.40 | 587.42 | ||
| SHOP财报 10 天Earnings in 10d | 168.68 | -0.08% | 164.96–168.11 | 155.59 | 187.43 | ||
| MSGS10-15 在买入区In zone 10-15 | 388.83 | -0.17% | -3.9% | 381.38–386.64 | 365.74 | 420.12 | |
| DIS | 112.50 | -0.56% | 107.65–108.49 | 105.13 | 112.77 | ||
| CRM | 248.53 | -0.70% | 235.53–239.22 | 224.56 | 259.24 | ||
| MELI财报 11 天Earnings in 11d | 1810.15 | -0.81% | 1668.44–1690.83 | 1601.79 | 1803.66 | ||
| AMZN财报 5 天Earnings in 5d | 248.00 | -0.95% | 244.30–247.10 | 235.97 | 264.66 | ||
| META | 642.62 | -0.96% | 631.66–642.61 | 599.06 | 707.82 | ||
| GOOG10-15 在买入区In zone 10-15财报 4 天Earnings in 4d | 317.28 | -1.08% | -8.0% | 316.99–320.52 | 306.47 | 336.58 | |
| SE | 74.67 | -1.35% | 74.12–75.67 | 69.49 | 90.75 | ||
| NFLX | 65.85 | -1.79% | 64.10–64.99 | 61.45 | 68.52 | ||
| RBLX财报 5 天Earnings in 5d亏损Unprofitable | 52.90 | -1.96% | 47.63–48.58 | 44.79 | 52.31 | ||
| ADBE | 263.82 | -2.49% | 255.78–259.61 | 244.40 | 286.58 | ||
| TKO财报 11 天Earnings in 11d | 173.12 | -2.59% | 170.92–173.05 | 164.57 | 185.82 | ||
| UBER财报 11 天Earnings in 11d | 66.67 | -3.47% | 66.43–67.21 | 64.10 | 71.33 | ||
| DASH10-22 选中且到价Picked & near zone 10-22财报 11 天Earnings in 11d | 179.38 | -3.53% | -3.5% | 178.01–181.31 | 168.19 | 199.02 |
机器人与自动化Robotics & automation
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUST财报 10 天Earnings in 10d亏损Unprofitable | 29.69 | +6.11% | 27.35–28.43 | 24.13 | 36.12 | ||
| AVAV亏损Unprofitable | 123.25 | +4.72% | 113.24–116.21 | 104.39 | 129.30 | ||
| AEVA财报 11 天Earnings in 11d亏损Unprofitable | 10.17 | +2.94% | 9.44–9.84 | 8.26 | 12.17 | ||
| IOT | 44.91 | +2.58% | 41.15–41.99 | 38.66 | 49.90 | ||
| PATH | 14.14 | +1.40% | 13.22–13.48 | 12.45 | 15.67 | ||
| EMR财报 11 天Earnings in 11d | 161.60 | +0.82% | 160.62–162.48 | 155.09 | 172.67 | ||
| ROK财报 12 天Earnings in 12d | 426.18 | +0.54% | 424.63–429.68 | 409.61 | 456.23 | ||
| TER现在在买入区In buy zone财报 3 天Earnings in 3d | 308.85 | +0.03% | 304.27–313.28 | 277.46 | 362.47 | ||
| EME财报 5 天Earnings in 5d | 647.48 | -1.96% | 631.70–643.64 | 596.18 | 739.94 | ||
| STRL10-15 选中且到价Picked & near zone 10-15财报 4 天Earnings in 4d | 355.30 | -4.70% | -20.4% | 345.74–358.87 | 306.65 | 464.94 |
医疗健康Healthcare
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEM财报 9 天Earnings in 9d亏损Unprofitable | 67.61 | +5.96% | 57.72–60.06 | 50.77 | 81.52 | ||
| SDGR财报 11 天Earnings in 11d亏损Unprofitable | 23.80 | +5.31% | 18.63–19.43 | 16.25 | 23.44 | ||
| ISRG | 452.29 | +1.90% | 436.21–441.77 | 419.68 | 485.35 | ||
| NTRA10-22 盘中进区Intraday 10-22亏损Unprofitable | 403.95 | +0.64% | +0.6% | 366.97–374.19 | 345.47 | 446.94 | |
| MANE5日+28% 颠簸+28% in 5d · choppy亏损Unprofitable | 139.11 | +0.45% | 121.20–124.84临时Provisional临时Prov. | 110.38 | 139.15 | ||
| SYK财报 5 天Earnings in 5d | 307.22 | +0.05% | 295.20–298.71 | 284.75 | 328.11 | ||
| ILMN10-15 在买入区In zone 10-15财报 5 天Earnings in 5d | 269.42 | +0.01% | +0.6% | 241.80–247.77 | 224.05 | 304.93 | |
| PRCT财报 11 天Earnings in 11d亏损Unprofitable | 19.96 | -0.35% | 19.55–20.01 | 18.18 | 22.23 | ||
| NVO财报 11 天Earnings in 11d | 39.03 | -1.03% | 38.39–38.75 | 37.33 | 41.64 | ||
| CVS财报 11 天Earnings in 11d | 93.49 | -1.05% | 90.99–91.89 | 88.31 | 96.64 | ||
| MDT | 95.41 | -1.22% | 90.93–91.94 | 87.94 | 96.16 | ||
| MRNA10-22 盘中进区Intraday 10-22财报 13 天Earnings in 13d亏损Unprofitable | 200.10 | -1.25% | -1.2% | 171.15–180.08 | 144.56 | 253.26 | |
| DVA10-21 盘中进区Intraday 10-21财报 5 天Earnings in 5d | 183.65 | -1.32% | +3.9% | 180.53–183.01 | 173.17 | 193.98 | |
| UNH | 418.02 | -1.64% | 389.21–394.00 | 374.95 | 423.13 | ||
| ABVX亏损Unprofitable | 88.01 | -2.46% | 84.11–85.95 | 78.64 | 98.94 | ||
| LLY财报 5 天Earnings in 5d | 1274.22 | -2.48% | 1204.98–1221.03 | 1157.20 | 1309.74 | ||
| HIMS亏损Unprofitable | 27.69 | -4.94% | 27.13–27.89 | 24.84 | 32.27 |
ETFETF
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
