板块筛选Filter by sector
没有选中任何板块 —— 在上面的「板块筛选」里勾几个回来。No sector selected — tick a few in “Filter by sector” above.
现在在买入区In buy zone 4
下面的分组里仍然能找到它们。You will still find them in the sector groups below.
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI现在在买入区In buy zone亏损Unprofitable | 105.53 | +5.13% | +5.1% | 100.70–105.84 | 85.38 | 131.01 | |
| FCX现在在买入区In buy zone | 72.71 | +0.21% | 72.47–73.71 | 68.80 | 79.36 | ||
| CRWD现在在买入区In buy zone | 213.10 | -0.87% | 210.63–216.01 | 194.62 | 244.76 | ||
| GOOG现在在买入区In buy zone | 335.31 | -1.11% | 334.08–337.42 | 324.17 | 355.72 |
最近有买点Recently in zone 29
这几天进过买入区、现在已经走出来的票。These were inside their buy zone in the past few days.
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK5 天前在买入区In zone 5d ago | 1740.00 | +11.90% | +17.2% | 1488.58–1543.29 | 1325.75 | 1880.66 | |
| SOXL3 天前在买入区In zone 3d ago | 117.54 | +10.12% | +11.0% | 91.50–97.47 | 73.73 | 142.27 | |
| AXTI昨天在买入区In zone yesterday | 61.64 | +9.68% | +9.7% | 54.36–57.78 | 44.20 | 81.74 | |
| BE6 天前在买入区In zone 6d ago | 252.87 | +7.35% | +16.1% | 227.60–235.75 | 203.37 | 295.11 | |
| COHR3 天前在买入区In zone 3d ago | 281.92 | +6.62% | +3.6% | 220.68–230.49 | 191.49 | 268.72 | |
| HUT3 天前在买入区In zone 3d ago亏损Unprofitable | 93.54 | +6.19% | +20.6% | 84.21–87.61 | 74.09 | 113.79 | |
| MU昨天在买入区In zone yesterday | 1016.59 | +6.10% | +6.1% | 942.20–965.08 | 874.11 | 1140.68 | |
| STRL2 天前在买入区In zone 2d ago | 486.49 | +5.75% | +6.3% | 444.52–458.54 | 402.80 | 569.93 | |
| GLW昨天在买入区In zone yesterday | 154.29 | +5.67% | +5.7% | 142.95–146.62 | 132.06 | 173.93 | |
| VICR昨天在买入区In zone yesterday | 188.55 | +5.48% | +5.5% | 172.56–179.11 | 153.06 | 226.84 | |
| XPO昨天在买入区In zone yesterday | 193.00 | +4.44% | +4.4% | 181.97–184.82 | 173.46 | 202.94 | |
| VRT2 天前在买入区In zone 2d ago | 280.52 | +4.35% | +9.3% | 256.29–262.18 | 238.76 | 303.26 | |
| LITE3 天前在买入区In zone 3d ago亏损Unprofitable | 881.26 | +4.00% | +1.4% | 816.00–844.77 | 730.37 | 1044.76 | |
| NOK4 天前在买入区In zone 4d ago | 10.05 | +2.87% | -0.9% | 9.52–9.71 | 8.95 | 11.18 | |
| TSM5 天前在买入区In zone 5d ago | 428.52 | +2.76% | +2.6% | 372.72–377.52 | 358.44 | 416.07 | |
| SMH5 天前在买入区In zone 5d ago | 567.01 | +2.61% | +2.5% | 503.63–510.82 | 482.22 | 561.07 | |
| DELL3 天前在买入区In zone 3d ago | 523.93 | +1.46% | +23.3% | 462.60–476.31 | 421.78 | 599.43 | |
| ANET3 天前在买入区In zone 3d ago | 193.76 | +1.21% | +2.4% | 182.36–185.90 | 171.85 | 213.21 | |
| CIEN昨天在买入区In zone yesterday | 321.08 | +1.14% | +1.1% | 311.60–323.06 | 277.49 | 368.33 | |
| ON2 天前在买入区In zone 2d ago | 74.38 | +0.99% | +2.8% | 70.92–72.37 | 66.61 | 82.42 | |
| ABVX2 天前在买入区In zone 2d ago亏损Unprofitable | 114.79 | +0.66% | +3.3% | 110.22–112.10 | 104.62 | 125.87 | |
| CSCO昨天在买入区In zone yesterday | 109.20 | +0.54% | +0.5% | 107.60–108.82 | 103.97 | 116.59 | |
| ESLT昨天在买入区In zone yesterday | 703.28 | +0.29% | +0.3% | 696.19–704.44 | 671.63 | 742.89 | |
| TS5 天前在买入区In zone 5d ago | 56.43 | +0.21% | +4.6% | 55.25–55.79 | 53.63 | 58.47 | |
| GEV4 天前在买入区In zone 4d ago | 941.92 | +0.01% | +4.8% | 883.74–902.18 | 828.88 | 1050.67 | |
| LLY6 天前在买入区In zone 6d ago | 1148.74 | -0.94% | -2.3% | 1107.56–1122.89 | 1061.96 | 1178.94 | |
| ILMN3 天前在买入区In zone 3d ago | 218.22 | -1.55% | +5.4% | 207.00–210.77 | 195.81 | 229.12 | |
| AA现价低于买入区Below buy zone昨天在买入区In zone yesterday | 49.97 | -2.11% | -2.1% | 50.85–51.77 | 48.10 | 55.46 | |
| SNOW5 天前在买入区In zone 5d ago亏损Unprofitable | 337.27 | -5.39% | +2.8% | 327.91–335.41 | 305.59 | 379.20 |
半导体Semiconductors
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEHR亏损Unprofitable | 86.26 | +13.10% | 63.81–68.11 | 51.02 | 88.00 | ||
| SNDK5 天前在买入区In zone 5d ago | 1740.00 | +11.90% | +17.2% | 1488.58–1543.29 | 1325.75 | 1880.66 | |
| CBRS亏损Unprofitable | 210.05 | +10.30% | 数据不足Insufficient data | ||||
| AXTI昨天在买入区In zone yesterday | 61.64 | +9.68% | +9.7% | 54.36–57.78 | 44.20 | 81.74 | |
| SKHY | 177.00 | +8.14% | 数据不足Insufficient data | ||||
| STX | 849.28 | +6.34% | 698.99–722.42 | 629.27 | 834.79 | ||
| MU昨天在买入区In zone yesterday | 1016.59 | +6.10% | +6.1% | 942.20–965.08 | 874.11 | 1140.68 | |
| WDC | 467.46 | +5.86% | 407.48–421.69 | 365.17 | 545.21 | ||
| AMD | 477.57 | +4.69% | 424.03–433.48 | 395.91 | 468.74 | ||
| INTC亏损Unprofitable | 95.80 | +4.51% | 81.79–83.97 | 75.31 | 92.69 | ||
| ARM | 252.09 | +3.92% | 219.39–226.47 | 198.33 | 294.21 | ||
| TSM5 天前在买入区In zone 5d ago | 428.52 | +2.76% | +2.6% | 372.72–377.52 | 358.44 | 416.07 | |
| TXN | 258.44 | +1.82% | 248.13–251.88 | 236.97 | 265.26 | ||
| ON2 天前在买入区In zone 2d ago | 74.38 | +0.99% | +2.8% | 70.92–72.37 | 66.61 | 82.42 | |
| NVDA | 230.36 | +0.84% | 219.76–222.90 | 210.43 | 248.78 | ||
| AVGO | 357.89 | +0.21% | 342.33–348.01 | 325.42 | 390.66 | ||
AI算力与网络AI compute & networking
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIS近季亏损Latest quarter loss | 226.39 | +7.48% | 154.09–161.89 | 130.87 | 208.11 | ||
| IREN亏损Unprofitable | 44.68 | +7.27% | 40.96–42.41 | 36.65 | 52.57 | ||
| MRVL | 223.55 | +7.05% | 162.90–169.52 | 143.21 | 217.08 | ||
| COHR3 天前在买入区In zone 3d ago | 281.92 | +6.62% | +3.6% | 220.68–230.49 | 191.49 | 268.72 | |
| CRWV亏损Unprofitable | 89.36 | +5.68% | 60.55–63.15 | 52.80 | 83.95 | ||
| GLW昨天在买入区In zone yesterday | 154.29 | +5.67% | +5.7% | 142.95–146.62 | 132.06 | 173.93 | |
| AAOI现在在买入区In buy zone亏损Unprofitable | 105.53 | +5.13% | +5.1% | 100.70–105.84 | 85.38 | 131.01 | |
| SMCI | 39.59 | +4.54% | 36.61–37.58 | 33.72 | 41.62 | ||
| LITE3 天前在买入区In zone 3d ago亏损Unprofitable | 881.26 | +4.00% | +1.4% | 816.00–844.77 | 730.37 | 1044.76 | |
| NOK4 天前在买入区In zone 4d ago | 10.05 | +2.87% | -0.9% | 9.52–9.71 | 8.95 | 11.18 | |
| DELL3 天前在买入区In zone 3d ago | 523.93 | +1.46% | +23.3% | 462.60–476.31 | 421.78 | 599.43 | |
| ANET3 天前在买入区In zone 3d ago | 193.76 | +1.21% | +2.4% | 182.36–185.90 | 171.85 | 213.21 | |
| CIEN昨天在买入区In zone yesterday | 321.08 | +1.14% | +1.1% | 311.60–323.06 | 277.49 | 368.33 | |
| CSCO昨天在买入区In zone yesterday | 109.20 | +0.54% | +0.5% | 107.60–108.82 | 103.97 | 116.59 |
电力与能源Power & energy
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE6 天前在买入区In zone 6d ago | 252.87 | +7.35% | +16.1% | 227.60–235.75 | 203.37 | 295.11 | |
| VICR昨天在买入区In zone yesterday | 188.55 | +5.48% | +5.5% | 172.56–179.11 | 153.06 | 226.84 | |
| EROC亏损Unprofitable | 12.33 | +5.29% | 数据不足Insufficient data | ||||
| CEG | 298.96 | +4.88% | 277.06–281.14 | 264.92 | 319.43 | ||
| VRT2 天前在买入区In zone 2d ago | 280.52 | +4.35% | +9.3% | 256.29–262.18 | 238.76 | 303.26 | |
| OKLO亏损Unprofitable | 41.28 | +3.63% | 36.61–37.86 | 32.90 | 48.54 | ||
| VST | 149.23 | +3.47% | 141.44–143.70 | 134.72 | 162.55 | ||
| ETN | 410.84 | +3.45% | 378.87–384.80 | 361.25 | 410.67 | ||
| TS5 天前在买入区In zone 5d ago | 56.43 | +0.21% | +4.6% | 55.25–55.79 | 53.63 | 58.47 | |
| GEV4 天前在买入区In zone 4d ago | 941.92 | +0.01% | +4.8% | 883.74–902.18 | 828.88 | 1050.67 | |
资源与材料Resources & materials
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP亏损Unprofitable | 54.52 | +1.37% | 51.40–52.74 | 47.43 | 62.69 | ||
| UUUU亏损Unprofitable | 14.48 | +0.87% | 13.54–13.91 | 12.43 | 16.67 | ||
| FCX现在在买入区In buy zone | 72.71 | +0.21% | 72.47–73.71 | 68.80 | 79.36 | ||
| USAR亏损Unprofitable | 17.61 | -0.45% | 12.93–13.46 | 11.35 | 17.35 | ||
| AA现价低于买入区Below buy zone昨天在买入区In zone yesterday | 49.97 | -2.11% | -2.1% | 50.85–51.77 | 48.10 | 55.46 |
航天军工Aerospace & defense
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNR亏损Unprofitable | 14.81 | +0.75% | 11.29–11.79 | 9.80 | 15.71 | ||
| RKLB亏损Unprofitable | 64.26 | +0.71% | 58.20–59.97 | 52.92 | 71.42 | ||
| ESLT昨天在买入区In zone yesterday | 703.28 | +0.29% | +0.3% | 696.19–704.44 | 671.63 | 742.89 | |
| ASTS亏损Unprofitable | 62.31 | +0.29% | 52.80–54.73 | 47.07 | 64.16 | ||
| SPCX亏损Unprofitable | 147.95 | -1.20% | 数据不足Insufficient data | ||||
消费与终端Consumer & devices
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKE | 38.41 | -0.93% | 37.77–38.22 | 36.42 | 41.22 | ||
| AAPL | 319.97 | -2.51% | 314.09–317.18 | 304.87 | 342.06 | ||
| TSLA现价低于买入区Below buy zone | 354.08 | -5.92% | 358.37–364.47 | 340.22 | 390.32 |
软件与互联网Software & internet
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCL财报 5 天Earnings in 5d | 158.83 | +3.11% | 147.72–150.60 | 139.15 | 174.58 | ||
| META | 616.77 | +1.00% | 594.01–602.71 | 568.14 | 667.34 | ||
| AMZN | 258.51 | -0.15% | 253.32–256.16 | 244.87 | 275.36 | ||
| UBER | 75.77 | -0.25% | 74.02–75.12 | 70.76 | 82.29 | ||
| SHOP | 145.09 | -0.54% | 133.48–135.94 | 126.16 | 148.09 | ||
| MELI | 1978.36 | -0.64% | 1904.79–1932.30 | 1822.91 | 2046.35 | ||
| CRWD现在在买入区In buy zone | 213.10 | -0.87% | 210.63–216.01 | 194.62 | 244.76 | ||
| GOOG现在在买入区In buy zone | 335.31 | -1.11% | 334.08–337.42 | 324.17 | 355.72 | ||
| MSTR亏损Unprofitable | 142.80 | -1.39% | 139.35–143.02 | 128.44 | 164.84 | ||
| DIS现价低于买入区Below buy zone | 105.29 | -1.75% | 106.56–107.53 | 103.70 | 111.18 | ||
| CRM | 259.29 | -1.94% | 217.59–222.05 | 204.33 | 265.09 | ||
| MSFT | 499.70 | -2.04% | 495.31–500.28 | 480.51 | 529.35 | ||
| NOW | 141.27 | -2.97% | 130.79–133.66 | 122.27 | 147.56 | ||
| SPOT | 542.32 | -3.18% | 526.65–535.21 | 501.18 | 569.89 | ||
| PLTR现价低于买入区Below buy zone | 174.33 | -4.49% | 176.80–180.37 | 166.18 | 195.19 | ||
| NFLX现价低于买入区Below buy zone | 78.25 | -5.35% | 79.10–80.04 | 76.31 | 84.15 | ||
| SNOW5 天前在买入区In zone 5d ago亏损Unprofitable | 337.27 | -5.39% | +2.8% | 327.91–335.41 | 305.59 | 379.20 | |
| ADBE现价低于买入区Below buy zone财报 5 天Earnings in 5d | 266.51 | -6.73% | 274.05–278.42 | 261.06 | 293.94 |
机器人与自动化Robotics & automation
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRL2 天前在买入区In zone 2d ago | 486.49 | +5.75% | +6.3% | 444.52–458.54 | 402.80 | 569.93 | |
| TER | 357.03 | +5.45% | 315.12–324.79 | 286.36 | 367.18 | ||
| XPO昨天在买入区In zone yesterday | 193.00 | +4.44% | +4.4% | 181.97–184.82 | 173.46 | 202.94 | |
| IOT | 40.19 | +3.72% | 37.41–38.29 | 34.79 | 44.80 | ||
| AEVA亏损Unprofitable | 15.69 | +2.82% | 13.51–14.23 | 11.38 | 19.78 | ||
| EMR | 152.80 | +1.72% | 148.93–150.62 | 143.92 | 162.60 | ||
| OUST亏损Unprofitable | 36.43 | +1.67% | 30.82–32.15 | 26.87 | 38.83 | ||
| ROK | 433.89 | +1.31% | 417.81–422.38 | 404.20 | 461.12 | ||
| AVAV财报 4 天Earnings in 4d亏损Unprofitable | 144.65 | -1.74% | 140.01–143.76 | 128.86 | 166.50 | ||
| PATH已跌破止损Below stop | 15.20 | -16.55% | 16.67–17.01 | 15.66 | 18.59 | ||
| EME | 取价中Pricing… | 668.82–680.16 | 635.08 | 749.80 | |||
医疗健康Healthcare
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRCT亏损Unprofitable | 22.76 | +6.50% | 21.37–21.84 | 19.96 | 25.58 | ||
| DVA | 183.92 | +1.24% | 178.73–181.12 | 171.62 | 207.16 | ||
| MDT | 94.16 | +1.14% | 91.38–92.33 | 88.54 | 99.99 | ||
| ABVX2 天前在买入区In zone 2d ago亏损Unprofitable | 114.79 | +0.66% | +3.3% | 110.22–112.10 | 104.62 | 125.87 | |
| TEM亏损Unprofitable | 64.62 | -0.06% | 60.77–62.78 | 54.79 | 71.52 | ||
| HIMS亏损Unprofitable | 27.72 | -0.36% | 24.24–25.14 | 21.55 | 33.11 | ||
| CVS | 96.75 | -0.46% | 94.71–95.66 | 91.88 | 100.03 | ||
| ISRG | 366.70 | -0.85% | 328.57–333.50 | 313.90 | 378.15 | ||
| LLY6 天前在买入区In zone 6d ago | 1148.74 | -0.94% | -2.3% | 1107.56–1122.89 | 1061.96 | 1178.94 | |
| UNH现价低于买入区Below buy zone | 397.10 | -0.96% | 397.41–401.09 | 386.44 | 418.63 | ||
| ILMN3 天前在买入区In zone 3d ago | 218.22 | -1.55% | +5.4% | 207.00–210.77 | 195.81 | 229.12 | |
| SYK现价低于买入区Below buy zone | 303.15 | -1.57% | 306.50–310.78 | 293.77 | 326.06 | ||
| NVO现价低于买入区Below buy zone | 46.62 | -1.86% | 47.47–48.04 | 45.78 | 51.05 | ||
| MRNA亏损Unprofitable | 145.55 | -2.23% | 113.64–119.41 | 96.48 | 172.54 |
ETFETF
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXL3 天前在买入区In zone 3d ago | 117.54 | +10.12% | +11.0% | 91.50–97.47 | 73.73 | 142.27 | |
| SOXX | 519.86 | +3.52% | 464.08–471.80 | 441.11 | 519.08 | ||
| SMH5 天前在买入区In zone 5d ago | 567.01 | +2.61% | +2.5% | 503.63–510.82 | 482.22 | 561.07 | |
| QQQ | 718.96 | +0.18% | 711.03–715.14 | 698.82 | 741.53 | ||
| SQQQ现价低于买入区Below buy zone | 38.18 | -0.42% | 38.32–39.01 | 36.27 | 42.49 | ||
| XLE | 64.07 | -0.85% | 62.54–63.03 | 61.08 | 65.17 | ||
| RSPH | 37.47 | -1.06% | 36.99–37.20 | 36.35 | 38.04 | ||
| IGV | 104.62 | -2.17% | 104.51–105.77 | 100.75 | 112.14 |
金融Financials
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUT3 天前在买入区In zone 3d ago亏损Unprofitable | 93.54 | +6.19% | +20.6% | 84.21–87.61 | 74.09 | 113.79 | |
| BAC | 62.69 | -0.56% | 62.65–63.10 | 61.30 | 65.38 | ||
| V | 374.97 | -1.00% | 371.03–373.78 | 362.84 | 383.60 | ||
| CRCL | 102.09 | -1.10% | 84.98–87.83 | 76.48 | 101.24 | ||
| MA | 579.16 | -1.12% | 578.87–583.11 | 566.24 | 598.20 |